書籍、監修、メディア掲載、寄稿、登壇・研修など、公開できる実績をまとめています。
AI、プロンプト、投資の情報整理、NotebookLM、そして意思決定。扱うテーマは違っても、共通しているのは、問い、前提、基準を整え、自分で考え、選び、決める力につなげることです。
著作で考え方を届け、メディア掲載や寄稿で読者に広げ、登壇・研修で参加者の現場に引き寄せて話しています。
公開実績の概要
| 書籍・監修 | 著書3冊。重版、Amazonカテゴリーランキング1位。日本能率協会マネジメントセンター通信教育講座『生成AIビジネス実践テクニック50選』を監修。 著作・寄稿 / CiNii Books 書誌 / 通信教育講座 |
| メディア掲載・寄稿 | プレジデント、anan、@DIME、日経トレンディ、みんかぶマガジン、月刊ガバナンス、Tarzan等で掲載・寄稿。 掲載・寄稿一覧 / PRESIDENT Online 著者ページ / @DIME 掲載記事 / みんかぶマガジン 著者ページ |
| 登壇・研修 | 板橋区立企業活性化センター、株式会社識学、多様な業種・業態の企業、自治体、業界団体、士業事務所等で登壇・研修。 登壇 / 受講者・主催者の声 |
| AI実装経験 | カスタムAIアプリ開発300本超。AIを道具として扱ってきた経験を、前提整理と基準づくりへ接続。 セッション |
| 法人としての継続性 | 2006年設立。金融・投資関連領域での経験を経て、現在は執筆、登壇、セッションを中心に活動。 プロフィール |
メディア掲載・寄稿
メディア掲載・寄稿では、AI、投資の情報整理、プロンプト、行政、働き方などのテーマを扱っています。
共通しているのは、情報を集める前に問いを立て、選ぶ前に基準を整えるという考え方です。
| 2026年4月 | プレジデント誌(2026年4/17号)インタビュー記事 |
| 2026年4月 | anan 2492号(2026年4月15日発売)インタビュー記事 |
| 2026年3月 | 小学館 @DIME インタビュー記事 |
| 2026年2月 | みんかぶマガジン「AI株式投資」連載全3回 |
| 2025年9月 | 月刊ガバナンス 寄稿 |
| 2025年7月 | Tarzan 2025年7月10日号 掲載 |
| 2025年6月 | 日経トレンディ 2025年7月号 AI特集 インタビュー |
掲載・寄稿の背景にある考え方は、著作・寄稿にまとめています。
登壇・研修関連
登壇・研修では、書籍や寄稿で扱っている考え方を、参加者の業務や学習に引き寄せて話しています。
公開講座、企業研修、団体向け講演、学生向けセミナーまで、参加者層に合わせて、AIを業務や学習の仕組みに組み込む方法を扱ってきました。
参加者が持ち帰るのは、AIツールの使い方に加えて、意思決定の構造を可視化し、再現性を高めるための視点です。
| 2026年 |
|
| 2025年 |
|
| 2024年 |
|
| 継続テーマ |
|
共通しているのは、参加者が自分の業務や学習に戻ったときに、意思決定の構造や業務の流れを自分で再現できるようにすることです。
講演の構成や対象は登壇、参加者の声は受講者・主催者の声にまとめています。
お届けできる価値
| 書籍としてパッケージ化した体系的概念 | プロンプト、GPTs、AI株式投資という異なるテーマを、問いと基準の設計として整理してきました。 著作・寄稿 |
| 読者・参加者に届く説明 | 専門用語を並べる前に、読者や参加者が使える形へ変換して伝えます。 受講者・主催者の声 |
| 参加者に合わせる構成 | 企業、自治体、団体、士業など、参加者層に合わせてテーマと具体例を整えます。 登壇 |
| AIを使って考える順番を整える視点 | AIを便利な道具として扱い、人間が意思決定の構造を可視化する流れへつなげます。 セッション |
受講者・主催者の声
講演・研修・講座で寄せられた声は、専用ページにまとめています。
参加者層、講座テーマ、受講後の変化から、登壇内容の感触をご確認いただけます。
