インディ・パ株式会社は、代表 本郷喜千の著作、登壇、寄稿、セッションを通じて、前提・問い・選択肢・評価基準を整理する考え方を届けています。
会社概要ページでは、法人としての基本情報に加えて、公開できる活動実績、代表者の専門領域、依頼前に確認しやすい導線をまとめています。
会社情報
| 会社名 | インディ・パ株式会社(Indepa, Inc.) |
| 設立 | 2006年7月 |
| 代表取締役 | 本郷喜千(ほんごう よしゆき) |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 本社所在地 | 神奈川県川崎市中原区市ノ坪274 |
| 事業内容 | 書籍執筆、講演、寄稿、意思決定および評価基準設計に関するセッション |
代表者
代表の本郷喜千は、金融・投資助言領域、生成AI実装、書籍執筆、登壇活動を横断し、現在は「意思決定の構造化」と「評価基準の設計」を中心テーマに活動しています。
| 著作・監修 | 生成AI、プロンプトエンジニアリング、GPTs、AI株式投資などに関する書籍・監修。 |
| 登壇・研修 | 企業、自治体、支援機関、専門家団体、大学等での講演・研修。 |
| メディア掲載 | プレジデント、anan、日経トレンディ、月刊ガバナンス等での掲載・寄稿。 |
| AI実装 | カスタムAIアプリ開発300本超。書籍、講座、noteと連動した公開デモも蓄積。 |
| 金融・投資助言 | 金融、投資教育、投資助言、海外金融取引システム導入等の経験。 |
活動の中心
中心にあるのは、人間がどの前提を置き、何を問い、どの評価基準で選ぶかを明確にすることです。AIは、資料読解、論点抽出、選択肢整理などの認知作業を支える道具として扱います。
| 書籍 | 考え方を体系化し、読者が自分で試せる形にする。 |
| 登壇 | 参加者が、問い、前提、評価基準を持ち帰れる形で届ける。 |
| セッション | 話を聞き、問いを返し、前提や論点を整理する。 |
| アーカイブ | コラムやレポート、AIアプリの実装例などを、思考支援の具体例として残す。 |
公開実績の確認先
| 書籍・寄稿 | 著作・寄稿ページで、刊行済み書籍、監修、関連実績を確認できます。 |
| 登壇 | 登壇ページで、対象者、テーマ、料金目安、依頼時に伝える情報を確認できます。 |
| 実績・掲載 | 実績ページで、書籍、メディア、登壇・研修、AI実装経験を確認できます。 |
| 受講者・主催者の声 | 登壇・研修の声で、講演後の反応や主催者側の評価を確認できます。 |
| AI実装アーカイブ | GPTsアーカイブで、過去に公開したAIアプリ実装例を確認できます。 |
沿革
| 2006年 | インディ・パ株式会社を設立。 |
| 金融・投資助言領域 | 海外金融取引システム、日本向け投資教育、投資助言関連領域で活動。 |
| システム開発 | 証券業、保険業、建設業など向けに機械学習型AIを含むシステム開発および提供 |
| 生成AI実装期 | ChatGPT、GPTs、NotebookLM、Geminiなどを使った実務活用、AIアプリ開発、講座開発を進める。 |
| 現在 | 書籍、登壇、寄稿、セッションを通じて、意思決定の構造化と評価基準設計を届ける。 |
お問い合わせの前に
登壇、取材、寄稿、監修、セッションのご相談では、テーマ、対象者、確認したい内容、事前に共有したい資料を分かる範囲でお知らせください。
