生成AI検索エンジン「Perplexity AI」の主要な統計データを表形式でまとめました。
指標 | 数値・情報 | 時期 | 出典 |
---|---|---|---|
月間回答数 | 約2億5,000万件 | 2024年8月 | Financial Times |
年間収益 | 約5,000万ドル | 2024年10月 | Arvo |
企業評価額 | 90億ドルを目指して資金調達中 | 2024年11月 | Arvo |
資金調達額 | 5億ドルを目指して資金調達中 | 2024年11月 | Arvo |
月間検索クエリ数 | 約2億3,000万件 | 2024年11月 | Arvo |
アプリダウンロード数 | 200万以上 | 2024年11月 | Arvo |
法的課題 | ニューヨーク・タイムズなどとの著作権論争が進行中 | 2024年11月 | Arvo |
これらのデータは、Perplexity AIが急速に成長している一方で、法的課題にも直面していることを示しています。