RAGとRIGの異同比較一覧表
特徴 | RAG (Retrieval-Augmented Generation) | RIG (Retrieval-Infused Generation) |
---|---|---|
定義 | 大規模言語モデル(LLM)と外部情報源を組み合わせて回答を生成する技術[1] | RAGの発展形で、より洗練された検索と生成のプロセスを持つ技術 |
主な目的 | より正確で信頼性の高い回答の生成[1] | RAGの改善版として、より高度な情報統合と生成を行う |
検索プロセス | 外部データベースやソースから関連情報を検索[1] | RAGと同様だが、より高度な検索アルゴリズムを使用する可能性がある |
生成プロセス | 検索結果とLLMの知識を組み合わせて回答を生成[1] | 検索結果をより深く理解し、より洗練された方法で回答を生成 |
情報の更新 | 外部情報源の更新で容易に対応可能[1] | RAGと同様に外部情報源の更新に対応可能 |
ハルシネーション対策 | 外部情報を参照することでハルシネーションを軽減[1][2] | RAGと同様にハルシネーションを軽減するが、より効果的な可能性がある |
実装の複雑さ | 比較的シンプル | RAGよりも複雑な実装が必要な場合がある |
使用される主な分野 | 一般的な質問応答、情報検索、顧客サポートなど[2] | RAGと同様の分野に加え、より高度な情報統合が必要な領域 |
この表から、RAGとRIGは基本的な概念や目的において類似していますが、RIGはRAGをさらに発展させた技術であり、より高度な検索と生成のプロセスを持つ可能性があることがわかります。ただし、RIGに関する具体的な情報は提供された検索結果には含まれていないため、一部の項目は推測に基づいています。
Citations:
[1] https://products.sint.co.jp/aisia-ad/blog/rag
[2] https://www.nri.com/jp/knowledge/glossary/lst/alphabet/rag
[3] https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-rag/
[4] https://business.ntt-east.co.jp/content/cloudsolution/municipality/column-28.html
[5] https://smooz.cloud/news/column/retrieval-augmented-generation-ai/
[6] https://www.fronteo.com/ai-learning/about-rag
[7] https://www.weblio.jp/content/Rig
[8] https://3d-modely.com/blog/animation/rigging/