強化学習と他の学習手法(教師あり学習、教師なし学習、半教師あり学習、自己教師あり学習)の異同を以下の表にまとめました。
特徴 | 強化学習 | 教師あり学習 | 教師なし学習 | 半教師あり学習 | 自己教師あり学習 |
---|---|---|---|---|---|
目的 | 累積報酬の最大化を通じた最適な行動方針の学習 | 入力データから正解ラベルへのマッピングの学習 | データの内在構造やパターンの発見 | ラベル付き・未ラベルデータを活用した学習 | データそのものから特徴や表現を学習 |
データの種類 | 状態、行動、報酬(フィードバック) | ラベル付きデータ | 未ラベルデータ | 少数のラベル付きデータ+多数の未ラベルデータ | 未ラベルデータ |
学習方法 | 環境との相互作用を通じた試行錯誤 | 正解ラベルとの誤差を最小化するように学習 | データ間の類似性や構造を利用 | 教師あり・なしの両手法を組み合わせて学習 | データ内の擬似ラベルやタスクを設定して学習 |
フィードバック | 環境からの報酬または罰 | 正解ラベルとの比較による明示的なフィードバック | 明示的なフィードバックはなし | ラベル付きデータからの部分的なフィードバック | 擬似的なフィードバック |
主な用途 | ゲームAI、ロボット制御、自動運転 | 画像分類、音声認識、自然言語処理 | クラスタリング、次元削減、異常検知 | テキスト分類、医療画像解析 | 言語モデルの事前学習、画像認識 |
利点 | 動的環境での最適な戦略の学習が可能 | 高精度な予測が可能 | データの隠れた構造を発見できる | ラベル付きデータが少なくても性能を向上できる | 大量のデータから効率的に学習できる |
課題 | 探索と活用のバランス、計算コストが高い | 大量のラベル付きデータが必要 | 結果の解釈が難しい | ラベルの不均衡や品質に影響を受けやすい | 学習の安定性と効果的な擬似タスクの設計 |
共通点:
- データから学習する機械学習の一種であり、モデルを構築して予測や意思決定を行う。
- アルゴリズムの選択やハイパーパラメータの調整など、モデルの性能を最適化するプロセスが必要。
相違点:
- フィードバックの種類と学習方法が異なる(強化学習は報酬、教師あり学習は正解ラベルなど)。
- 適用領域や必要なデータの種類が異なる。
これらの学習手法は目的や利用可能なデータに応じて使い分けられますが、場合によっては組み合わせて使用することもあります。