以下は「ジョブ」「タスク」「ワーク」などの仕事のカテゴリを特定の軸で評価した一覧表です。ここでは「期間」「スコープ」「目的」「参加者の関与度」という軸を用いて各カテゴリを比較しています。
カテゴリ | 期間 | スコープ | 目的 | 参加者の関与度 |
---|---|---|---|---|
ジョブ | 長期(数年単位) | 広範(職務全体) | 職業やキャリアの維持と発展 | 個人中心 |
タスク | 短期(数分から数週間) | 狭範(具体的な作業) | 特定の成果や目標の達成 | 個人または少数のグループ |
ワーク | 中〜長期 | 中〜広範 | 労働活動全般の遂行 | 個人または複数のグループ |
プロジェクト | 中期(数ヶ月から数年) | 広範(複数のタスク含む) | 特定の目的や成果達成のための計画的な取り組み | 複数のグループや部門 |
プロセス | 長期的繰り返し | 中〜広範 | 効率的かつ一貫した成果の生産 | 組織全体か特定のチーム |
ロール | 長期 | 可変(職務内容による) | 組織内での責任と機能の担当 | 個人 |
この表は各カテゴリが仕事の構造や目的にどのように位置付けられているかを理解するのに役立ちます。各カテゴリには固有の特性があり、その適用範囲や期間、参加者の関与の度合いが異なります。