VSCodeとCursorの主な異同を以下の表にまとめました:
特徴 | VSCode | Cursor |
---|---|---|
開発元 | Microsoft | Anysphere |
基本機能 | コードエディタ | コードエディタ (VSCodeベース) |
AI機能 | プラグインで追加可能 | 標準搭載 |
コード生成 | GitHub Copilotなどのプラグインが必要 | 標準機能として搭載 |
チャット機能 | プラグインで追加可能 | 標準搭載 |
エラー修正支援 | 基本的な機能あり | AIによる高度な支援あり |
カスタマイズ性 | 非常に高い | 高い (VSCode互換の拡張機能使用可) |
無料プラン | 完全無料 | 基本機能は無料、一部機能に制限あり |
有料プラン | なし | あり (AI機能の一定数を超える利用) |
対応言語 | 多数 | 多数 (VSCodeと同等) |
パフォーマンス | 軽量 | やや重い (AI機能搭載のため) |
学習曲線 | なだらか | VSCode経験者なら容易、AI機能の習熟に時間がかかる可能性あり |
この表から、CursorはVSCodeをベースにしながら、AIによるコーディング支援機能を標準搭載している点が大きな特徴であることがわかります[1][2][5]。
Citations:
[1] https://blog.future.ad.jp/cursor
[2] https://stella-international.co.jp/media/cursor-editor/
[3] https://qiita.com/midiambear/items/bc0e137ed77153cb421c
[4] https://kino-code.com/what-is-visual-studio-code/
[5] https://zenn.dev/gamuprog/articles/53e7adee04b337
[6] https://qiita.com/railgun-0402/items/717f44df9d68d77309f1
[7] https://trends.codecamp.jp/blogs/media/cursor-editor
[8] https://weel.co.jp/media/innovator/cursor/
[9] https://qiita.com/kota33/items/20a884cbd969cf1ce087